酒 酔 い 運 転 反則通告制度の対象外
(罰金または禁固)
15⇒25
麻 薬 等 運 転 15⇒25
共同危険行為等禁止違反 15⇒25
無 免 許 運 転 違 反 12⇒19
大型自動車等無資格運転 12
仮 免 許 運 転 違 反 12
過 労 運 転 等 ⇒13
無 車 検 運 行
無 保 検 運 行
酒気帯び運転
(他の違反あれば加点)
0.25mg/l〜 ⇒9
0.15〜0.25mg/l
(新設)
速度超過 (km/h)
( )内は 高速道路関係
50〜 12
30〜50(高速40)
高速道路 35〜40 (40,000) (35,000) (30,000) (20,000) 6(3)
30〜35 (30,000) (25,000) (20,000) (15,000) 6(3)
25〜30(高速40) 25,000 18,000 15,000 12,000
20〜25 20,000 15,000 12,000 10,000
15〜20 15,000 12,000 9,000 7,000
〜15 12,000 9,000 7,000 6,000
放置駐車違反 駐停車禁止場所 25,000 18,000 10,000 10,000
駐車禁止場所 21,000 15,000 9,000 9,000
駐停車違反 駐停車禁止場所 15,000 12,000 7,000 7,000
駐車禁止場所 12,000 10,000 6,000 6,000
信号無視 赤色等 12,000 9,000 7,000 6,000
点滅 9,000 7,000 6,000 5,000
通 行 禁 止 違 反 9,000 7,000 6,000 5,000
通 行 区 分 違 反 12,000 9,000 7,000 6,000
急ブレーキ禁止違反 9,000 7,000 6,000 5,000
追 越 し 違 反 12,000 9,000 7,000 6,000
踏 切 不 停 止 等 12,000 9,000 7,000 6,000
しゃ断踏切立入り 15,000 12,000 9,000 7,000
優先道路通行車妨害等 9,000 7,000 6,000 5,000
交差点安全進行義務違反 12,000 9,000 7,000 6,000
横断歩行等妨害等 12,000 9,000 7,000 6,000
徐 行 場 所 違 反 9,000 7,000 6,000 5,000
指定場所一時不停止等 9,000 7,000 6,000 5,000
積載物重量制限超過 10割〜 35,000 30,000 25,000 3(6)
5割〜10割 40,000 30,000 25,000 20,000 2(3)
〜5割 30,000 25,000 20,000 20,000 1(2)
整備不良 制動装置等 12,000 9,000 7,000 6,000
尾灯等 9,000 7,000 6,000 5,000
安全運転義務違反 12,000 9,000 7,000 6,000
幼児等通行妨害 9,000 7,000 6,000 5,000
安全地帯徐行違反 9,000 7,000 6,000 5,000
携帯電話使用等 12,000 9,000 7,000 6,000
幼児等通行妨害 9,000 7,000 6,000 5,000
騒 音 運 転 等
消 音 器 不 備  6,000 4,000 4,000 3,000
高速自動車道等措置命令違反
高速自動車道等運転者遵守事項違反 12,000 9,000 7,000
免 許 条 件 違 反 9,000 7,000 6,000 5,000
番 号 標 表 示 義 務 違 反
保管場所法違反 道路使用
長時間駐車
通行許可条件違反  6,000 4,000 4,000 3,000
通 行 帯 違 反  7,000 6,000 6,000 5,000
路線バス等優先通行帯違反  7,000 6,000 6,000 5,000
軌 道 敷 内 違 反  6,000 4,000 4,000 3,000
道路外出右左折方法違反  6,000 4,000 4,000 3,000
道路外出右左折合図車妨害  7,000 6,000 6,000 5,000
指定横断等禁止違反  7,000 6,000 6,000 5,000
車 間 距 離 不 保 持  7,000 6,000 6,000 5,000
道路変更禁止違反  7,000 6,000 6,000 5,000
追いつかれた車両の義務違反  7,000 6,000 6,000 5,000
乗合自動車発進妨害  7,000 6,000 6,000 5,000
割 り 込 み 等  7,000 6,000 6,000 5,000
交差点右左折方法違反  6,000 4,000 4,000 3,000
交差点右左折等合図車妨害  7,000 6,000 6,000 5,000
指定通行区分違反  7,000 6,000 6,000 5,000
交差点優先車妨害  7,000 6,000 6,000 5,000
緊 急 車 妨 害 等  7,000 6,000 6,000 5,000
交差点等進入禁止違反  7,000 6,000 6,000 5,000
無  灯  火  7,000 6,000 6,000 5,000
減光等義務違反  7,000 6,000 6,000 5,000
合 図 不 履 行  7,000 6,000 6,000 5,000
合 図 制 限 違 反  7,000 6,000 6,000 5,000
警音器吹鳴義務違反  7,000 6,000 6,000 5,000
乗車積載方法違反  7,000 6,000 6,000 5,000
定 員 外 乗 車  7,000 6,000 6,000 5,000
積載物大きさ制限超過  9,000 7,000 6,000 5,000
積載方法制限超過  9,000 7,000 6,000 5,000
制限外許可条件違反 6,000 4,000 4,000 3,000
け ん 引 き 違 反  7,000 6,000 6,000 5,000
原付けん引き違反 3,000
転落等防止措置義務違反  7,000 6,000 6,000 5,000
転落積載物等危険防止措置義務違反  7,000 6,000 6,000 5,000
安全不確認ドア開放等  7,000 6,000 6,000 5,000
停止措置義務違反  7,000 6,000 6,000 5,000
初心者運転等保護義務違反  7,000 6,000 6,000 5,000
座席ベルト措置義務違反
乗車用ヘルメット着用義務違反
自動二輪車乗車方法違反 6,000
初心者運転者標識表示義務違反 4,000
最低速度違反  7,000 6,000 6,000
本線車道通行者妨害  7,000 6,000 6,000
本線車道緊急車妨害  7,000 6,000 6,000
本線車道出入方法違反  6,000 4,000 4,000
けん引自動車本線車道通行帯違反  7,000 6,000
故障車両表示義務違反  7,000 6,000 6,000
仮免許練習標識表示義務違反  7,000 6,000
泥 は ね 運 転  7,000 6,000 6,000 5,000
公安委員会遵守事項違反  7,000 6,000 6,000 5,000
運行記録計不備  6,000 4,000
警音器使用制限違反 3,000 3,000 3,000 3,000
免許証不携帯 3,000 3,000 3,000 3,000
mailto::kznm@nifty.com
URL for home page is : http://web-pbi.com/
This page was last modified on 05 Feb. 2002