| 官栄えて民滅ぶ |
|
(社会のなかで) (ノーリスク・ハイリターン) (激痛を受けるサラリーマン、痛みとは無縁の公務員) |
| サラリーマン | 公 務 員 | |
| 雇用不安 | すでに1998年の時点で“未曾有”といわれた雇用情勢は、底なしの悪化が続いた。今後も、さらなる失業率の低下が予想されている。 | 定年まで雇用は保障されるから雇用不安とは無縁。 また天下りによって退職金の2重取り(3重取り以上もある)もある。 さらに、60歳以後の雇用も事実上保障されているケースも少なくない。 |
| 賃下げ | 平成不況により平均賃金は急激に低下した。今後、労使間でのサラリーマンの立場はさらに弱くなり、一層の賃下げが予想される。 | 国や自治体の赤字は、公務員の給料にあまり反映されない。 (財政赤字でも、一般職の収入に大きな変化はない) |
| 年 金 | 政府管掌の厚生年金も、そのベースとなっている国民年金も、ともに破綻する可能性がある。 | 年金は独自の制度(共済)なので、基礎年金(国民年金)が破綻しても、影響は少ない。 |
| 住 宅 | 民間のアパート・マンションでは、礼金、更新料といった不動産業界の因習による費用負担が生じる。 | 公宅が整備されており、民間の賃貸アパート・マンションを借りる必要がない。また、購入時には、共済で低利の住宅ローンが使える。 |
| 給与システム | 年功評価は、ほとんどすべての企業で消極化した。 | 年功序列をベースに、長く努めるほどたくさんの給与がもらえるシステム。また残業手当をはじめ、さまざまな手当てが存在する。 |
|
(減らない公務員の不祥事) (不公平感をなくために) 1.公宅の廃止(独身社宅用以外) 効能1:財政赤字の解消 効能2:経済(住宅市場)の活性化 2.共済制度の廃止 効能1:財政赤字の解消 効能2:老後不安への危機感を共有し、よりよい年金政策をともに考える。 “官栄えて民滅ぶ”か、それとも不公平感を減らすことによって、民間に活力を取り戻すか。正念場は今なのかもしれません。 |