国家公務員宿舎の使用料金について
鉄筋コンクリ−ト造のモデルプランを
2007年4月から適用される国家公務員宿舎関係法令に定められた方法にて計算した。
使用料の試算
東京都23区内(特別区)| モデル | 新築 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | 45年 | 50年 | 55年 |
| 1K:24u | \12,864 | \12,216 | \11,688 | \11,184 | \10,800 | \10,416 | \10,080 | \9,768 | \9,576 | \9,408 | \9,192 | \9,000 |
| 2DK:50u | \26,800 | \25,450 | \24,350 | \23,300 | \22,500 | \21,700 | \21,000 | \20,350 | \19,950 | \19,600 | \19,150 | \18,750 |
| 3DK:65u | \40,495 | \38,350 | \36,595 | \34,905 | \33,605 | \32,305 | \31,265 | \30,225 | \29,575 | \29,055 | \28,275 | \27,625 |
| 3LDK:75u | \70,050 | \67,200 | \64,875 | \62,625 | \60,975 | \59,250 | \57,825 | \56,400 | \55,500 | \54,825 | \53,850 | \53,025 |
| 4LDK:90u | \93,150 | \89,100 | \85,860 | \83,520 | \80,190 | \77,760 | \75,690 | \73,710 | \72,540 | \71,550 | \70,110 | \68,850 |
横浜市、川崎市、 国立市、調布市など(甲地)
| モデル | 新築 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | 45年 | 50年 | 55年 |
| 1K:24u | \9,552 | \8,904 | \8,376 | \7,872 | \7,488 | \7,104 | \6,768 | \6,456 | \6,264 | \6,096 | \5,880 | \5,688 |
| 2DK:50u | \19,900 | \18,550 | \17,450 | \16,400 | \15,600 | \14,800 | \14,100 | \13,450 | \13,050 | \12,700 | \12,250 | \11,850 |
| 3DK:65u | \31,395 | \29,250 | \27,495 | \25,805 | \24,505 | \23,205 | \22,165 | \21,125 | \20,475 | \19,955 | \19,175 | \18,525 |
| 3LDK:75u | \46,575 | \43,725 | \41,400 | \39,150 | \37,500 | \35,775 | \34,350 | \32,925 | \32,025 | \31,350 | \30,375 | \29,550 |
| 4LDK:90u | \64,800 | \60,750 | \57,510 | \55,170 | \51,840 | \49,410 | \47,340 | \45,360 | \44,190 | \43,200 | \41,760 | \40,500 |
駐車料: (基本料+調整)×12.5u
| 駐車場の形態 | 有料宿舎の所在地毎 | |||
| 特別区 | 甲地 | 乙地 | その他 | |
| 平置き駐車場(屋外) | \5,650 | \3,850 | \2,025 | \1,862 |
| 地下駐車場等 | \16,025 | \14,300 | \13,650 | \13,437 |
| 自走式駐車場等(屋外) | \6,862 | \5,062 | \3,262 | \3,050 |
| 自走式駐車場等(屋内) | \6,850 | \5,050 | \4,362 | \4,137 |
宿舎使用料の計算方法
基準使用料にさまざまな調整を加減することによって計算される。
1.基準使用料の算定方法(1u当たりの金額)
| 延べ面積 | 規格 | 貸与基準 | 有料宿舎の所在地毎の平米単価 | |||
| 特別区 | 甲地 | 乙地 | その他 | |||
| 〜24u | a | 独身者 | 536円 | 398円 | 346円 | 330円 |
| 25〜54u | b | 本省係員以上 | 536円 | 398円 | 346円 | 330円 |
| 55〜69u | c | 本省係長以上 | 623円 | 483円 | 430円 | 414円 |
| 70〜79u | d | 本省課長補佐以上 | 934円 | 621円 | 523円 | 508円 |
| 80u〜 | e1 | 本省課長以上 | 1035円 | 720円 | 621円 | 605円 |
| 100u〜 | e2 | 1206円 | 885円 | 785円 | 769円 | |
2.経過年数による調整 (1u当たりの控除額)
| 構造 | 年数 | 金額 | ||||
| b以下 | c | d | e | |||
| 100u未満 | 100u以上 | |||||
| 鉄筋コンクリート造 | 5年 | 27円 | 33円 | 38円 | 45円 | 57円 |
| 10年 | 49円 | 60円 | 69円 | 81円 | 103円 | |
| 15年 | 70円 | 86円 | 99円 | 107円 | 148円 | |
| 20年 | 86円 | 106円 | 121円 | 144円 | 182円 | |
| 25年 | 102円 | 126円 | 144円 | 171円 | 216円 | |
| 30年 | 116円 | 142円 | 163円 | 194円 | 245円 | |
| 35年 | 129円 | 158円 | 182円 | 216円 | 273円 | |
| 40年 | 137円 | 168円 | 194円 | 229円 | 290円 | |
| 45年 | 144円 | 176円 | 203円 | 240円 | 304円 | |
| 50年 | 153円 | 188円 | 216円 | 256円 | 324円 | |
| 55年 | 161円 | 198円 | 227円 | 270円 | 341円 | |
国家公務員宿舎法施行令および国家公務員宿舎法施行規則より
駐車場使用料の計算方法
1.駐車場の算定方法(1u当たりの金額)
| 自動車の保管場所 | 有料宿舎の所在地毎 | |||
| 特別区 | 甲地 | 乙地 | その他 | |
| 平置き駐車場 | 400円 | 262円 | 210円 | 193円 |
| 地下駐車場等 | 1282円 | 1144円 | 1092円 | 1075円 |
| 自走式駐車場等 | 496円 | 358円 | 305円 | 288円 |
国家公務員宿舎法施行令 第14条より
2.立地と施設差異による調整(1u当たりの加算・控除額、地下駐車場は増減なし)
| 自動車の保管場所 | 有料宿舎の所在地毎 | |||
| 特別区 | 甲地 | 乙地 | その他 | |
| 屋内 | +52円 | +46円 | +44円 | +43円 |
| 屋外 | +53円 | +47円 | −44円 | −44円 |
国家公務員宿舎法施行令 第20条の3より
