| 駐車場名称 | 台数 | 国の事業費 | 場所代 | 収益 | 工期 | 備考 | ||
| 札幌 | 北一条地下駐車場 | 163 | 自走式 | 約75億円 | 無料 | 非公開 | H13年完成 | |
| 青森 | 長島地下駐車場 | 100 | 自走式 | 約90億円 | 無料 | 非公開 | H5~9年 | |
| 福島 | 平和通り地下駐車場 | 154 | 自/機 | 約78億円 | 無料 | 非公開 | H14年完成 | |
| 水戸 | 泉町駐車場 | 200 | 自走式 | 約60億円 | 無料 | 非公開 | H3~9年 | |
| 横浜 | 羽衣・伊勢佐木地下駐車場 | 207 | 機械式 | 約100億円 | 無料 | 非公開 | H6~14年 | |
| 東京 | 八日町夢街道パーキング | 200 | 機械式 | 約60億円 | 無料 | 非公開 | H3~15年 | |
| 東京 | 赤坂公共駐車場 | 66 | 機械式 | 約15億円 | 無料 | 非公開 | H5~10年 | |
| 静岡 | 静岡エキパ | 200 | 機械式 | 約61億円 | 無料 | 非公開 | H13~15年 | 国の分のみ |
| 名古屋 | 大曽根国道駐車場 | 196 | 自走式 | 約68億円 | 無料 | 非公開 | H3~8年 | |
| 四日市 | くすの木パーキング | 203 | 自/機 | 約69億円 | 無料 | 非公開 | H6~9年 | 国の分のみ |
| 大阪 | 桜橋駐車場 | 200 | 自走式 | 約90億円 | 無料 | 非公開 | H3~10年 | |
| 広島 | シャレオ駐車場 | 206 | 機械式 | 約100億円 | 無料 | 非公開 | H3~10年 | |
| 松山 | 松山市役所前地下駐車場 | 200 | 自走式 | 約73億円 | 無料 | 非公開 | H4~10年 | |
| 高知 | はりまや地下駐車場 | 200 | 自走式 | 約108億円 | 無料 | 非公開 | H3~9年 | |
| 合計 | 2495 | 約1047億円 | 無料 | 約11億円 | ||||
この費用は道路特定財源のうち交通安全施設等整備事業費からでている。つまり、モトはドライバーの支払ったガソリン税や重量税だ。
これら超一等地の地下駐車場の料金収入は財団のものとなっている。それなのに財団は国に対して使用料などを1円も払っていない。
役員名簿をみると、国土交通省と警察庁のキャリア官僚が常勤役員を占めている。
(2006年6月1日現在)
| 役職 | 氏名(敬称略) | 最終官職 |
| 理事長 | 鈴木道雄 | 建設事務次官 |
| 常務理事 | 矢野善章 | 国土交通省国土地理院長 |
| 専務理事 | 矢野進一 | 国交省大臣官房審議官 |
| 〃 | 平石治兌 | 警察庁関東管区警察局長 |
| 〃 | 熊 建夫 | 建設省建築研究所 |
警察は駐禁厳罰化をすすめて、 国交省はクルマを停めにくい〝まちづくり〟を全国一律に推進している。一方、各都市の超一等地にはドライバーの払った税金で建て、料金収入は、OBのいる財団がせしめているのである。しかも財団は国には1円も還元してない。
整備主体は各地方整備局であるが、その整備スキームはまったく同一である。本省から何らかの指示があったと想定すべきだろう。
→詳しくは私物化するウラ技